<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>VFX Produções -  Vídeo-tutoriais em After Effects, Cinema 4D &#38; 3D Studio max. Vídeo-Cursos em DVD.</title>
	<link>http://vfxproducoes.com</link>
	<description>Treinamento em Efeitos Visuais</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 14:23:49 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Projeção de Vídeo em Objetos 3D com CINEMA 4D + AFTER EFFECTS &#8211; Pt 01</title>
		<description><![CDATA[Neste segmento inicial modelaremos toda a cena 3D e criaremos os materiais necessários em Cinema 4D.]]></description>
		<link>http://vfxproducoes.com/?p=2474</link>
			</item>
	<item>
		<title>Efeito &#8220;Fracture&#8221; em CINEMA 4D &#8211; Pt 02</title>
		<description><![CDATA[Neste segmento final criaremos os materiais restantes, incluiremos animação de rotação nos fragmentos do fracture e aprenderemos a RENDERIZAR em Cinema 4D formato QUICKTIME &#8230;]]></description>
		<link>http://vfxproducoes.com/?p=2470</link>
			</item>
	<item>
		<title>Efeito &#8220;Fracture&#8221; em CINEMA 4D &#8211; Pt 01</title>
		<description><![CDATA[Neste segmento inicial veremos como preparar a malha 3d para aplicação do efeito Fracture do módulo MoGraph, dentro do Cinema 4D. Em seguida iniciaremos a aplicação dos materiais&#8230;]]></description>
		<link>http://vfxproducoes.com/?p=2468</link>
			</item>
	<item>
		<title>Introduzindo Maxon CINEMA 4D</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://vfxproducoes.com/?p=2466</link>
			</item>
	<item>
		<title>Anunciando DVD Modelagem Arquitetônica de EXTERIORES para 15 de OUTUBRO</title>
		<description><![CDATA[Devido ao grande SUCESSO do DVD Modelagem de INTERIORES em 3DS MAX, (foi o recordista de vendas no mês de agosto), A VFX Produções está produzindo agora o DVD Modelagem Arquitetonica de EXTERIORES + técnicas de Iluminação ambiental e Render. Este DVD abordará a parte de modelagem 3D em níveis bem mais profundos de detalhes, [...]]]></description>
		<link>http://vfxproducoes.com/?p=2444</link>
			</item>
	<item>
		<title>Efeito “Listras Progressivas” em After Effects Pt FINAL</title>
		<description><![CDATA[Segmento final. Duplicação e reposicionamento dos quadrados + Inserção do logotipo]]></description>
		<link>http://vfxproducoes.com/?p=2456</link>
			</item>
	<item>
		<title>Efeito “Listras Progressivas” em After Effects Pt 02</title>
		<description><![CDATA[Finalização do &#8220;quadrado&#8221; de listras e inserção de câmera + obj nulo.]]></description>
		<link>http://vfxproducoes.com/?p=2431</link>
			</item>
	<item>
		<title>Efeito &#8220;Listras Progressivas&#8221; em After Effects Pt 01</title>
		<description><![CDATA[Neste segmento inicial criaremos e animaremos as &#8220;listras&#8221; matriz para precomposição futura&#8230;]]></description>
		<link>http://vfxproducoes.com/?p=2416</link>
			</item>
	<item>
		<title>Efeito Serpentina 3D em After Effects &#8211; Parte FINAL</title>
		<description><![CDATA[Neste segmento final faremos a animação sincronizada das várias serpentinas, além de simples animação de câmera.]]></description>
		<link>http://vfxproducoes.com/?p=2369</link>
			</item>
	<item>
		<title>Efeito Serpentina 3D em After Effects &#8211; Parte 3</title>
		<description><![CDATA[Criação das serpentinas restantes, configuração das cores, e início do processo de animação.]]></description>
		<link>http://vfxproducoes.com/?p=2366</link>
			</item>
	<item>
		<title>Efeito Serpentina 3D em After Effects &#8211; Parte 2</title>
		<description><![CDATA[Preparação do ambiente para implementação do plugin 3D Serpentine.]]></description>
		<link>http://vfxproducoes.com/?p=2361</link>
			</item>
	<item>
		<title>Efeito Serpentina 3D em After Effects &#8211; Parte 1</title>
		<description><![CDATA[Neste segmento inicial geraremos a Forma Oval e Textos para extrusão futura. OBS.: O plugin 3D Serpentine pode ser baixado em versão trial no site da Zaxwerks, entretanto não funciona no AE CS5.]]></description>
		<link>http://vfxproducoes.com/?p=2337</link>
			</item>
	<item>
		<title>DVD &#8220;Modelagem Orgânica &#8211; Cabeça Humana&#8221; em 3DS MAX &#8211; DISPONÍVEL A VENDA!!</title>
		<description><![CDATA[DISPONÍVEL A VENDA!! Preço: R$ 49,00 CONTEÚDO: 01 &#8211; Introdução 02 &#8211; Imagem de Referência 03 &#8211; Contorno dos Olhos 04 &#8211; Contorno da Boca 05 &#8211; Laterais do Rosto 06 &#8211; Queixo e Contorno Inferior 07 &#8211; Interior da Boca e Contorno Superior 08 &#8211; Desdobramento do Crânio 09 &#8211; Fecando Cavidades Restantes 10 [...]]]></description>
		<link>http://vfxproducoes.com/?p=2276</link>
			</item>
	<item>
		<title>Efeito “FOTO 3D” em After Effects – Parte FINAL</title>
		<description><![CDATA[Segmento final: Geração de oscilação (wiggle) no sistema de iluminação, e implantação do sistema de partículas]]></description>
		<link>http://vfxproducoes.com/?p=2335</link>
			</item>
	<item>
		<title>Efeito “FOTO 3D” em After Effects – Parte 04</title>
		<description><![CDATA[CONTINUAÇÃO: Técnica de mascaramento e criação dos remendos para recuperação do fundo 3D.]]></description>
		<link>http://vfxproducoes.com/?p=2326</link>
			</item>
	<item>
		<title>Efeito &#8220;FOTO 3D&#8221; em After Effects &#8211; Parte 03</title>
		<description><![CDATA[Técnica de mascaramento e criação dos remendos para recuperação do fundo 3D. Criação de tarjas negras para moldura, e adição de depth of field na câmera.]]></description>
		<link>http://vfxproducoes.com/?p=2318</link>
			</item>
	<item>
		<title>Efeito &#8220;FOTO 3D&#8221; em After Effects &#8211; Parte 02</title>
		<description><![CDATA[Técnica de mascaramento e criação dos remendos para recuperação do fundo 3D.]]></description>
		<link>http://vfxproducoes.com/?p=2309</link>
			</item>
	<item>
		<title>Efeito &#8220;FOTO 3D&#8221; em After Effects &#8211; Parte 01</title>
		<description><![CDATA[Aprenda a transformar uma simples FOTO, GRAVURA ou PINTURA em uma verdadeira CENA TRI-DIMENSIONAL animada! Neste segmento inicial inseriremos e animaremos a câmera na cena. FAÇA AQUI O DOWNLOAD DA FOTO UTILIZADA NO TUTORIAL]]></description>
		<link>http://vfxproducoes.com/?p=2297</link>
			</item>
	<item>
		<title>DISPONíVEL &#8211; DVD &#8220;Modelagem Arquitetônica de Interiores&#8221; em 3DS MAX</title>
		<description><![CDATA[DISPONÍVEL P/ COMPRA &#8211; R$ 49,00 Inclui Biblioteca contendo 75 Modelos de mobiliário 3D para uso em seus projetos. Conteúdo: 01 &#8211; Introdução 02 &#8211; Configurando o Sistema Métrico 03 &#8211; Anatomia de um Projeto AutoCAD 04 &#8211; Importando os Objetos de Referência 05 &#8211; Construindo Paredes com Wall 06 &#8211; Acidionando Janelas 07 &#8211; [...]]]></description>
		<link>http://vfxproducoes.com/?p=2177</link>
			</item>
	<item>
		<title>Transição de Telas “CUBO 3D” em After Effects + Photoshop – Pt. 05</title>
		<description><![CDATA[Pequena demonstração de como utilizar um clipe de transição.]]></description>
		<link>http://vfxproducoes.com/?p=2286</link>
			</item>
	<item>
		<title>Transição de Telas &#8220;CUBO 3D&#8221; em After Effects + Photoshop &#8211; Pt. 04</title>
		<description><![CDATA[ADição dos efeitos de faíscas e partículas. Conclusão do clipe de transição.]]></description>
		<link>http://vfxproducoes.com/?p=2280</link>
			</item>
	<item>
		<title>Transição de Telas &#8220;CUBO 3D&#8221; em After Effects + Photoshop &#8211; Pt. 03</title>
		<description><![CDATA[Neste segmento faremos a animação do cubo.]]></description>
		<link>http://vfxproducoes.com/?p=2272</link>
			</item>
	<item>
		<title>Transição de Telas &#8220;CUBO 3D&#8221; em After Effects + Photoshop &#8211; Pt. 02</title>
		<description><![CDATA[Neste segmento finalizaremos os gráficos no PHOTOSHOP e montaremos o CUBO 3D no AFTER EFFECTS.]]></description>
		<link>http://vfxproducoes.com/?p=2261</link>
			</item>
	<item>
		<title>Transição de Telas &#8220;CUBO 3D&#8221; em After Effects + Photoshop &#8211; Pt. 01</title>
		<description><![CDATA[Atendendo a vários pedidos, a VFX disponibiliza este inédito tutorial para criação de transição de telas com o efeito CUBO em 3D. Neste primeiro segmento, criaremos o PNG com transparência Alpha para as faces do cubo que será montado no After Effects mais adiante nesta série.]]></description>
		<link>http://vfxproducoes.com/?p=2254</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vinheta “Violet Velvet” em After Effects – Pt FINAL</title>
		<description><![CDATA[Segmanto final, adição do logotipo ao final da vinheta&#8230;]]></description>
		<link>http://vfxproducoes.com/?p=2247</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vinheta “Violet Velvet” em After Effects – Pt 06</title>
		<description><![CDATA[Continuação do processo de geração de animação de textos, através de objeto nulo, e mascaramento com alpha matte]]></description>
		<link>http://vfxproducoes.com/?p=2234</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vinheta “Violet Velvet” em After Effects – Pt 05</title>
		<description><![CDATA[Continuação do processo de geração de animação de textos, através de objeto nulo, e mascaramento com alpha matte]]></description>
		<link>http://vfxproducoes.com/?p=2229</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vinheta &#8220;Violet Velvet&#8221; em After Effects &#8211; Pt 04</title>
		<description><![CDATA[Finalização do segundo bloco de textos animados.]]></description>
		<link>http://vfxproducoes.com/?p=2220</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vinheta &#8220;Violet Velvet&#8221; em After Effects &#8211; Pt 03</title>
		<description><![CDATA[Criação do segundo bloco de textos animados.]]></description>
		<link>http://vfxproducoes.com/?p=2206</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vinheta &#8220;Violet Velvet&#8221; em After Effects &#8211; Pt 02</title>
		<description><![CDATA[Neste segmento faremos o movimento tremulatório da câmera com WIGGLE e iniciaremos as animações de texto, com técnicas de mascaramento de Alpha Matte.]]></description>
		<link>http://vfxproducoes.com/?p=2202</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vinheta &#8220;Violet Velvet&#8221; em After Effects &#8211; Pt 01</title>
		<description><![CDATA[Neste segmento inicial importaremos a textura, e criaremos os shapes para composição do fundo da vinheta. Faça o Download da textura necessária para confecção do tutorial]]></description>
		<link>http://vfxproducoes.com/?p=2196</link>
			</item>
	<item>
		<title>Logo da Rede Globo em 3D Studio Max &amp; Photoshop &#8211; Pt FINAL</title>
		<description><![CDATA[Criação dos materiais através da aplicação dos mapas de textura anteriormente gerados no Photoshop]]></description>
		<link>http://vfxproducoes.com/?p=2184</link>
			</item>
	<item>
		<title>Logo da Rede Globo em 3D Studio Max &amp; Photoshop &#8211; Pt 03</title>
		<description><![CDATA[Conversao em polymesh e seleçao dos poligonos para subdivisao da malha, visando a aplicacao de diferentes materiais nas faces interna e externa do globo.]]></description>
		<link>http://vfxproducoes.com/?p=2181</link>
			</item>
	<item>
		<title>Logo da Rede Globo em 3D Studio Max &amp; Photoshop &#8211; Pt 02</title>
		<description><![CDATA[Passamos agora ao 3D Studio Max, onde faremos toda a parte de modelagem uitilizando operações booleanas de subtração em primitivas sólidas.]]></description>
		<link>http://vfxproducoes.com/?p=2168</link>
			</item>
	<item>
		<title>Logo da Rede Globo em 3D Studio Max &amp; Photoshop &#8211; Pt 01</title>
		<description><![CDATA[Neste segmento inicial criaremos, no Photoshop, as duas imagens necessárias para compor o material cromado que será utilizado na parte externa das esferas dentro do 3DS MAX&#8230;]]></description>
		<link>http://vfxproducoes.com/?p=2154</link>
			</item>
	<item>
		<title>DVD &#8220;Felicidades&#8221;- Disponível para COMPRA</title>
		<description><![CDATA[Coleção de Mídias para produções de DVDs de ANIVERSÁRIOS! Preço: R$ 49,00 DISPONÍVEL p/ COMPRA CONTEÚDO: - 15 vídeos de fundo animados estilizados para Aniversários. - 13 botões animados com transparencia alpha aplicada. - 17 animações de transição de telas com transparencia alpha aplicada. - 10 trilhas sonoras temáticas para produções de Aniversário. - 06 [...]]]></description>
		<link>http://vfxproducoes.com/?p=2119</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rastreamento 3D com Boujou &amp; After Effects &#8211; Pt FINAL</title>
		<description><![CDATA[Na parte final desta série, faremos animação e mascaramento dos elementos de texto.]]></description>
		<link>http://vfxproducoes.com/?p=2143</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rastreamento 3D com Boujou &amp; After Effects &#8211; Pt 03</title>
		<description><![CDATA[Neste segmento trabalharemos no próximo elemento que é a animação circular. Mascaramento e posicionamento no ambiente 3D através de referência a um dos objetos nulos.]]></description>
		<link>http://vfxproducoes.com/?p=2131</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rastreamento 3D com Boujou &amp; After Effects &#8211; Pt 02</title>
		<description><![CDATA[Neste segmento vamos importar as midias, gerar os efeitos visuais na metragem de fundo e linkar uma das mídias à câmera 3D para incorporação no movimento da mesma.]]></description>
		<link>http://vfxproducoes.com/?p=2113</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rastreamento 3D com Boujou &amp; After Effects &#8211; Pt 01</title>
		<description><![CDATA[Aprenda a rastrear movimento de camera de filmagens 2D e transferir estas informações para programas 3D como After ou 3D Studio Max. Em seguida produziremos uma vinheta de abertura para um programa policial utilizando a cena virtual gerada. Clique aqui para fazer o download dos arquivos necessários Download do BOUJOU 4.1 TRIAL para WINDOWS (em [...]]]></description>
		<link>http://vfxproducoes.com/?p=2107</link>
			</item>
</channel>
</rss>
